五金配件品类的真实搜索词清单与数据解读。
下面每个数字都是从词表里实算出来的,不是估的。数据更新于 2026-10-23。
五金配件 共收录 279 个真实搜索词,数据来自 Google、Amazon、TikTok 等渠道的日常抓取。其中 60 个带有热度评分(0-100),平均 37.0 分,最高的是 door hinges home depot(75 分)。
趋势上,212 个词处于上升通道(占 76%),67 个平稳,0 个下滑。竞争度上,低竞争 2 个、中竞争 51 个、高竞争 34 个,另有 192 个尚未评估。本类目暂无同时满足「上升 + 中低竞争」的词,说明这里已经是红海或需求停滞。
从词根看,出现最多的是 hinges(104)、door(38)、temu(32)、tiktok(32)、anchors(25)、casters(25)。这些就是买家描述这个品类时真正用的说法,落地页和 listing 标题照着写比自己翻译更贴。
按热度从高到低排列。热度为 0 表示暂未采集到评分,不代表没有需求,可结合趋势一起看。
| # | 关键词 | 中文 | 热度 | 趋势 | 竞争 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | door hinges home depot | 75 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 2 | * cabinet hinges | 70 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 3 | * hinges | 70 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 4 | door hinges lowes | 70 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 5 | door hinges price | 70 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 6 | door hinges heavy duty | 65 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 7 | b&q hinges kitchen cabinets | 60 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 8 | door hinges screwfix | 60 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 9 | hardware hinges | 60 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 10 | hinges for kitchen cabinets | 60 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 11 | door hinges types | 50 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 12 | electric hinges | 50 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 13 | hinges for doors | 50 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 14 | * s hinges | 45 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 15 | eco hinges | 45 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 16 | examples of hinges | 40 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 17 | hinges b&q | 40 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 18 | hinges heavy duty | 40 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 19 | swing hinges | 40 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 20 | wc hinges | 40 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 21 | b&q hinges for cabinet doors | 35 | 平稳 | 低竞争 | ||
| 22 | hinges antique brass | 35 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 23 | hinges antique bronze | 35 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 24 | salice series f hinges | 35 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 25 | trailer hinges | 35 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 26 | type door hinges | 35 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 27 | * s door hinges | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 28 | b&d hinges | 30 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 29 | b&q hinges for doors | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 30 | b&q hinges for gates | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 31 | b&q hinges heavy duty | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 32 | body door hinges | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 33 | body hood hinges | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 34 | box with hinges | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 35 | clamp hinges | 30 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 36 | door hinges bunnings | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 37 | door hinges sizes | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 38 | gold hinges | 30 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 39 | grass hinges instructions | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 40 | grass hinges soft close | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 41 | hinges b type | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 42 | hinges b&m | 30 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 43 | hinges black | 30 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 44 | hinges c type | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 45 | j&i hinges | 30 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 46 | kneecap c hinges | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 47 | mac hinges | 30 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 48 | shaped hinges | 30 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 49 | track hinges | 30 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 50 | type hinges cad block | 30 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 51 | channel hinges | 25 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 52 | hinges brass | 25 | 平稳 | 高竞争 | ||
| 53 | boulangerie a hinges | 20 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 54 | excel f hinges | 20 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 55 | grass hinges bunnings | 20 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 56 | grass hinges screwfix | 20 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 57 | sfs 2d f hinges | 20 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 58 | what is a hinges | 20 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 59 | grass hinges adjustment | 15 | 平稳 | 中竞争 | ||
| 60 | another word for hinges on | 5 | 平稳 | 低竞争 |
| # | 关键词 | 中文 | 热度 | 趋势 | 竞争 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | a+ cabinet hinges | 0 | 上升 | 中竞争 | ||
| 62 | amazon anchors | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 63 | amazon casters | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 64 | amazon door handle | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 65 | amazon drawer slides | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 66 | amazon hinges | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 67 | amazon padlock hasp | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 68 | amazon screws | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 69 | amazon shelf brackets | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 70 | anchors | 膨胀螺栓 | 0 | 平稳 | 高竞争 | Amazon |
| 71 | anchors 2 pack | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 72 | anchors auction | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 73 | anchors bundle | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 74 | anchors cod | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 75 | anchors ebay | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 76 | anchors indonesia | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 77 | anchors lazada | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 78 | anchors murah | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 79 | anchors original | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 80 | anchors philippines | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 81 | anchors prime | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 82 | anchors refurbished | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 83 | anchors temu | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 84 | anchors temu find | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 85 | anchors temu haul | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 86 | anchors terbaru | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 87 | anchors thailand | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 88 | anchors tiktok made me buy it | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 89 | anchors tiktok shop | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 90 | anchors used | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 91 | anchors viral tiktok | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 92 | box without hinges | 0 | 上升 | 中竞争 | ||
| 93 | box without hinges riddle | 0 | 上升 | 中竞争 | ||
| 94 | casters | 万向轮 | 0 | 平稳 | 高竞争 | Amazon |
| 95 | casters 2 pack | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 96 | casters auction | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 97 | casters bundle | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 98 | casters cod | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 99 | casters ebay | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 100 | casters indonesia | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 101 | casters lazada | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 102 | casters murah | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 103 | casters original | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 104 | casters philippines | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 105 | casters prime | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 106 | casters refurbished | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 107 | casters temu | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 108 | casters temu find | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 109 | casters temu haul | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 110 | casters terbaru | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 111 | casters thailand | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 112 | casters tiktok made me buy it | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 113 | casters tiktok shop | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 114 | casters used | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 115 | casters viral tiktok | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 116 | concealed hinges a | 0 | 上升 | 中竞争 | ||
| 117 | door handle | 门把手 | 0 | 平稳 | 高竞争 | Amazon |
| 118 | door handle 2 pack | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 119 | door handle auction | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 120 | door handle bundle | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 121 | door handle cod | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 122 | door handle ebay | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 123 | door handle indonesia | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 124 | door handle lazada | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 125 | door handle murah | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 126 | door handle original | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 127 | door handle philippines | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 128 | door handle prime | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 129 | door handle refurbished | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 130 | door handle temu | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 131 | door handle temu find | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 132 | door handle temu haul | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 133 | door handle terbaru | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 134 | door handle thailand | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 135 | door handle tiktok made me buy it | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 136 | door handle tiktok shop | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 137 | door handle used | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 138 | door handle viral tiktok | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 139 | door hinges | 0 | 上升 | 高竞争 | ||
| 140 | draw a hinges | 0 | 上升 | 中竞争 | ||
| 141 | drawer slides | 滑轨 | 0 | 平稳 | 高竞争 | Amazon |
| 142 | drawer slides 2 pack | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 143 | drawer slides auction | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 144 | drawer slides bundle | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 145 | drawer slides cod | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 146 | drawer slides ebay | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 147 | drawer slides indonesia | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 148 | drawer slides lazada | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 149 | drawer slides murah | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 150 | drawer slides original | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 151 | drawer slides philippines | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 152 | drawer slides prime | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 153 | drawer slides refurbished | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 154 | drawer slides temu | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 155 | drawer slides temu find | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 156 | drawer slides temu haul | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 157 | drawer slides terbaru | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 158 | drawer slides thailand | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 159 | drawer slides tiktok made me buy it | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 160 | drawer slides tiktok shop | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 161 | drawer slides used | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 162 | drawer slides viral tiktok | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 163 | force hinges | 0 | 上升 | 高竞争 | ||
| 164 | grass hinges | 0 | 上升 | 高竞争 | ||
| 165 | hinges | 合页 | 0 | 上升 | 高竞争 | |
| 166 | hinges 2 pack | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 167 | hinges a type | 0 | 上升 | 中竞争 | ||
| 168 | hinges auction | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 169 | hinges bundle | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 170 | hinges cod | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 171 | hinges definition | 0 | 上升 | 高竞争 | ||
| 172 | hinges door | 0 | 上升 | 高竞争 | ||
| 173 | hinges ebay | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 174 | hinges for cabinet doors | 0 | 上升 | 中竞争 | ||
| 175 | hinges for cabinets | 0 | 上升 | 中竞争 | ||
| 176 | hinges for gates | 0 | 上升 | 中竞争 | ||
| 177 | hinges home depot | 0 | 上升 | 中竞争 | ||
| 178 | hinges in spanish | 0 | 上升 | 中竞争 | ||
| 179 | hinges indonesia | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 180 | hinges lazada | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 181 | hinges lowes | 0 | 上升 | 高竞争 | ||
| 182 | hinges meaning | 0 | 上升 | 高竞争 | ||
| 183 | hinges murah | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 184 | hinges original | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 185 | hinges philippines | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 186 | hinges prime | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 187 | hinges refurbished | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 188 | hinges temu | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 189 | hinges temu find | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 190 | hinges temu haul | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 191 | hinges terbaru | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 192 | hinges thailand | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 193 | hinges tiktok made me buy it | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 194 | hinges tiktok shop | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 195 | hinges used | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 196 | hinges viral tiktok | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 197 | padlock hasp | 0 | 平稳 | 高竞争 | Amazon | |
| 198 | padlock hasp 2 pack | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 199 | padlock hasp auction | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 200 | padlock hasp bundle | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 201 | padlock hasp cod | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 202 | padlock hasp ebay | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 203 | padlock hasp indonesia | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 204 | padlock hasp lazada | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 205 | padlock hasp murah | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 206 | padlock hasp original | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 207 | padlock hasp philippines | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 208 | padlock hasp prime | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 209 | padlock hasp refurbished | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 210 | padlock hasp temu | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 211 | padlock hasp temu find | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 212 | padlock hasp temu haul | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 213 | padlock hasp terbaru | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 214 | padlock hasp thailand | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 215 | padlock hasp tiktok made me buy it | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 216 | padlock hasp tiktok shop | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 217 | padlock hasp used | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 218 | padlock hasp viral tiktok | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 219 | screws | 螺丝 | 0 | 平稳 | 高竞争 | Amazon |
| 220 | screws 2 pack | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 221 | screws auction | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 222 | screws bundle | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 223 | screws cod | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 224 | screws ebay | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 225 | screws indonesia | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 226 | screws lazada | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 227 | screws murah | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 228 | screws original | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 229 | screws philippines | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 230 | screws prime | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 231 | screws refurbished | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 232 | screws temu | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 233 | screws temu find | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 234 | screws temu haul | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 235 | screws terbaru | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 236 | screws thailand | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 237 | screws tiktok made me buy it | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 238 | screws tiktok shop | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 239 | screws used | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 240 | screws viral tiktok | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 241 | shelf brackets | 层板托 | 0 | 平稳 | 高竞争 | Amazon |
| 242 | shelf brackets 2 pack | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 243 | shelf brackets auction | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 244 | shelf brackets bundle | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 245 | shelf brackets cod | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 246 | shelf brackets ebay | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 247 | shelf brackets indonesia | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 248 | shelf brackets lazada | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 249 | shelf brackets murah | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 250 | shelf brackets original | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 251 | shelf brackets philippines | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 252 | shelf brackets prime | 0 | 上升 | 未评估 | Amazon | |
| 253 | shelf brackets refurbished | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 254 | shelf brackets temu | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 255 | shelf brackets temu find | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 256 | shelf brackets temu haul | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 257 | shelf brackets terbaru | 0 | 上升 | 未评估 | Shopee | |
| 258 | shelf brackets thailand | 0 | 上升 | 未评估 | Lazada | |
| 259 | shelf brackets tiktok made me buy it | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 260 | shelf brackets tiktok shop | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 261 | shelf brackets used | 0 | 上升 | 未评估 | eBay | |
| 262 | shelf brackets viral tiktok | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 263 | t a hinges | 0 | 上升 | 中竞争 | ||
| 264 | temu anchors review | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 265 | temu casters review | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 266 | temu door handle review | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 267 | temu drawer slides review | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 268 | temu hinges review | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 269 | temu padlock hasp review | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 270 | temu screws review | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 271 | temu shelf brackets review | 0 | 上升 | 未评估 | Temu | |
| 272 | tiktok anchors review | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 273 | tiktok casters review | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 274 | tiktok door handle review | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 275 | tiktok drawer slides review | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 276 | tiktok hinges review | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 277 | tiktok padlock hasp review | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 278 | tiktok screws review | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok | |
| 279 | tiktok shelf brackets review | 0 | 上升 | 未评估 | TikTok |
留邮箱,资源库与每周选品复盘直接发到你信箱。免费,随时退订。